16:11 Handicap Killinan
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans12.5f
TypMieszkanie
Stan toruDobry
OkładkaDarń
Wiek3yo
Fundusz nagród€12,000
Uczestnicy5
Karta wyścigowa
5 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | AustriakNew Bay – Snow Pixie | 3 | 10-0 | 89 | 721 | 17d | Seamiego Heffernana | Pani J. Harrington |
| 2 | 2 | Pierre GrossePalace Pier – Waldfabel | 3 | 9-8 | 83 | 242288 | 33d | Keithen Kennedy(5) | Pani J. Harrington |
| 3 | 1 | Vantage CodeGhaiyyath – Vedouma | 3 | 9-6 | 81 | 723108 | 16d | Bena Coena | Emmeta Mullinsa |
| 4 | 4 | Nermal.James Garfield – Daring Life | 3 | 9-3 | 78 | 223148 | 54d | Andrzej Slattery | A. Slattery |
| 5 | 3 | Kladach pDark Angel – Snowy Peak | 3 | 8-8 | 69 | 083223 | 3d | Julian Pietropaolo(7) | Joseph Patrick O'Brien |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.