14:26 BOYLE Sports Handicap (Div I)
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans8.5f
TypMieszkanie
Stan toruDobry
OkładkaDarń
Wiek3+ lat
Fundusz nagród€6,000
Uczestnicy14
Karta wyścigowa
17 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Darmowe solo tpShowcasing – Amuser | 9 | 10-2 | 60 | 065928 | 20d | Chris Hayes | PJF Murphy |
| 2 | 3 | Średniowieczna noc tbCamelot – Sorelle Delle Rose | 4 | 9-12 | 56 | 476253 | 22d | JM Sheridan | Denis Gerard Hogan |
| 3 | 9 | The Blue Panther tpBuratino – Banksia | 8 | 9-12 | 56 | 049202 | 8d | Reese Holohan(5) | Aidan Melia |
| 4 | 6 | CzołgMehmas – Zarnitsa | 3 | 9-11 | 58 | 558020 | 16d | Andrzej Slattery | A. Slattery |
| 5 | 17 | John La Bear tKuroshio – Musical Memories | 3 | 9-10 | 57 | 41-709 | 22d | Donagh O'Connor | Ross O'Sullivan |
| 6 | 16 | Imperial DreamHoly Roman Emperor – Iffa Red | 6 | 9-8 | 52 | 000024 | 16d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 7 | 8 | Starflow tbStarman – All To Do With It | 3 | 9-8 | 55 | -88711 | 20d | Conor Cusack(7) | Henryk de Bromhead |
| 8 | 4 | GiltsCotai Glory – Solfeggio | 3 | 9-5 | 52 | 079180 | 29d | Siobhan Rutledge | Richard Brabazon |
| 9 | 15 | Miss IvorElzaam – Surface Of Earth | 3 | 9-4 | 51 | 090086 | 17d | Jimmy Dalton(7) | P O'Rourke |
| 10 | 1 | Monocle Rocket pCoulsty – Chica La Habana | 3 | 9-4 | 51 | 050-20 | 169d | Bena Coena | Daniel McLoughlin |
| 11 | 12 | Cause I Like You tDandy Man – Diamond Rio | 3 | 9-2 | 49 | 215202 | 19d | GF Carroll | Michał Muvany |
| 12 | 10 | SteppinoncatsWings Of Eagles – Night Club | 3 | 9-2 | 49 | 007 | 19d | Luke McAteer | Rory Anthony Devine |
| 13 | 11 | Swing StreetGolden Horn – Kwela | 3 | 9-0 | 47 | 6909 | 23d | Nathan Crosse | Richard John O'Brien |
| 14 | 13 | Survivor's Code pNando Parrado – Ownwan | 3 | 8-11 | 44 | 177990 | 16d | Rory Cleary | Conor David Maxwell |
| R15 | 14 | La Tulipe Noire pBerkshire – Ambermaryrose | 6 | 10-0 | 58 | 095870 | 16d | Król Aengusa | |
| R16 | 5 | BanshofHello Youmzain – Next Trial | 4 | 9-12 | 56 | 680008 | 8d | Matthew J Smith | |
| R17 | 7 | Mogwli vBungle Inthejungle – Susiescot | 9 | 8-10 | 38 | 000008 | 19d | W. McCreery |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.