13:51 Irlandzka dziewczyna z serii aukcyjnej EBF (seria Smullen)
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans8.5f
TypMieszkanie
Stan toruDobry
OkładkaDarń
Wiek2yo
Fundusz nagród€15,000
Uczestnicy14
Karta wyścigowa
16 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | zderzenie tOasis Dream – Lonely Rock | 2 | 9-5 | - | 0 | 23d | Chris Hayes | Josh Halley |
| 2 | 2 | Evan D InvincibleInvincible Spirit – Queen Of Tara | 2 | 9-5 | - | Luke McAteer | Mark Michael McNiff | ||
| 3 | 7 | Postponing Reality pLucky Vega – Urban Beauty | 2 | 9-5 | - | 84 | 21d | GF Carroll | Gavina Cromwella |
| 4 | 13 | SpectrolyteState Of Rest – Click And Roll | 2 | 9-4 | - | 98 | 10d | Bena Coena | A. Slattery |
| 5 | 12 | TogetherwearefreeState Of Rest – Zofar Zogood | 2 | 9-4 | - | 0 | 39d | JM Sheridan | Joseph Patrick O'Brien |
| 6 | 3 | Alone All AloneTen Sovereigns – Dubai Cyclone | 2 | 9-3 | - | 09 | 11d | Gavin Ryan | E J O'Neill |
| 7 | 1 | Gotowy do bojuHoly Roman Emperor – Mubadarrat | 2 | 9-3 | 80 | 054 | 30d | Adam Caffrey | Noela Meade'a |
| 8 | 11 | Dramatic ApproachHoly Roman Emperor – Dramatise | 2 | 9-3 | - | Nathan Crosse | Pani J. Harrington | ||
| 9 | 14 | MelchizedekAwtaad – Miss Moody | 2 | 9-3 | - | 00 | 17d | Rory Cleary | Poseł Fogarty |
| 10 | 6 | Ah Sure LookSaxon Warrior – Minnie Haha | 2 | 9-1 | - | 0 | 11d | Declan McDonogh | Martin Hassett |
| 11 | 8 | DawnmoreDawn Approach – Fiannaiocht | 2 | 9-1 | 80 | 523 | 17d | Seamiego Heffernana | JS Bolger |
| 12 | 5 | King ChristophKing Of Change – Salhooda | 2 | 9-1 | - | 2 | 17d | Andrzej Slattery | A. Slattery |
| 13 | 4 | Lash La RueKessaar – Margie | 2 | 8-13 | - | Siobhan Rutledge | Noela Meade'a | ||
| 14 | 9 | Dlaczego, o dlaczegoNando Parrado – Rivers Of Babylon | 2 | 8-8 | - | 3 | 75d | Reese Holohan(5) | James Dowling |
| R15 | 15 | HandsoffshesmineSaxon Warrior – Espere | 2 | 8-12 | - | 6 | 10d | A. Slattery | |
| R16 | 10 | Lusted pHello Youmzain – Vicugna | 2 | 8-8 | 73 | 05767 | 19d | Josh Halley |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.