15:20 Irish Stallion Farms EBF Mares Maiden Hurdle
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans20.5f
TypPrzeszkoda
Stan toruWydajność
OkładkaDarń
Wiek4+ lat
Fundusz nagród€9,600
Uczestnicy7
Karta wyścigowa
7 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | BaymountBlue Bresil – Labeille | 5 | 10-13 | - | P-P342 | 31d | Danny'ego Mullinsa | Anthony Mullins |
| 2 | 0 | Blue TrixBlue Bresil – Try Trix | 5 | 10-13 | - | 73 | 20d | Paula Townenda | WP Mullins |
| 3 | 0 | Clarnagh MaidNational Defense – Wandering Star | 6 | 10-13 | 103 | 43020- | 321d | Jacka Kennedy'ego | Gordona Elliotta |
| 4 | 0 | Kilbree NouvellaFlemensfirth – Nouvelle Ami | 6 | 10-13 | - | PPP-0 | 6d | Mike O'Connor | James William Hannon |
| 5 | 0 | Shing Shang Lily tbYeats – Lily Shing Shang | 5 | 10-13 | 95 | 755-3P | 13d | Jordana Gainforda | Cian Collins |
| 6 | 0 | Tutu Twist tJukebox Jury – Bally Tutu | 5 | 10-13 | - | 4233-2 | 35d | Darragh O'Keeffe | Henryk de Bromhead |
| 7 | 0 | Ronnie's Rascal tYeats – Bonne Franquette | 4 | 10-11 | 104 | 36-423 | 27d | Brian Hayes | WP Mullins |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.