14:57 Nagroda Harasa de La Hume'a
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans15.0f
TypMieszkanie
Stan toruMiękki
OkładkaDarń
Wiek3yo
Fundusz nagród€12,000
Uczestnicy10
Karta wyścigowa
10 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ŻeglarzeZarak – Popular | 3 | 9-10 | - | 1-46 | 51d | Glen Meury | M. Delcher Sanchez |
| 2 | 9 | CuellarAlmanzor – Schlague | 3 | 9-8 | - | 214474 | 31d | Tony Piccone | Koronka F |
| 3 | 3 | Nowy rozdział tToronado – Zallaja | 3 | 9-6 | - | -73311 | 59d | Krystian Demuro | Pani Manon Scandella-Lacaille |
| 4 | 6 | Bahi bCamelot – Soul Music | 3 | 9-4 | - | 425776 | 14d | Pani Frida Valle Skar | C. Lerner |
| 5 | 5 | MagdaPinatubo – Mint Julep | 3 | 9-3 | - | 814677 | 14d | Jerome Mustard | Jeremy Da Silva |
| 6 | 10 | La JusticiereJustify – Lucevan | 3 | 8-11 | - | 540624 | 65d | Pierre'a-Charlesa Boudota | Fabre |
| 7 | 7 | Stado tvFlintshire – Tropa De Elite | 3 | 8-10 | - | 690-1 | 87d | Hugo Journiac | Y Barberot |
| 8 | 2 | Micocoulier StreetWooded – Princess Aurora | 3 | 8-10 | - | 455640 | 38d | Ronan Thomas | F Bresson |
| 9 | 1 | UmmagummaZarak – Twelveoclock | 3 | 8-6 | - | 240 | 29d | Augustyn Madamet | S Wattel |
| 10 | 4 | Waykiki tThe Grey Gatsby – Savoie | 3 | 8-1 | - | 453735 | 13d | Anthony Crastus | Davy Bonilla |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.