14:09 Prix D'ecquevilly
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans8.0f
TypMieszkanie
Stan toruMiękki
OkładkaDarń
Wiek2yo
Fundusz nagród€9,100
Uczestnicy10
Karta wyścigowa
10 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Queen Lagertha tPersian King – Sweet Zen | 2 | 9-5 | - | 14465 | 6d | Antoni Crastus | C Boutin |
| 2 | 6 | Skaros tStunning Spirit – Bonarda | 2 | 9-4 | - | 80 | 3d | Pani Lorette Gallo | Pan Boutin |
| 3 | 9 | Arthur BearGhaiyyath – Midnight Thoughts | 2 | 9-4 | - | 8 | 47d | Pierre'a-Charlesa Boudota | Fabre |
| 4 | 4 | Mr Say tvMr Owen – Cipriani | 2 | 9-2 | - | 417847 | 3d | Pani Frida Valle Skar | Pan Boutin |
| 5 | 8 | Tiny Dancer tvSealiway – Media Nox | 2 | 9-1 | - | 0 | 17d | Hugo Boutin | Pan Boutin |
| 6 | 5 | Le Troca bMuhaarar – Parigote | 2 | 9-1 | - | 760 | 9d | Pani Camille Collet-Vidal | Robert Collet |
| 7 | 1 | Petit GenieWooded – Zorra Chope | 2 | 8-11 | - | 305227 | 21d | Krystian Demuro | Jean-Pierre Carvalho |
| 8 | 2 | Saint JimmyJimmy Two Times – Avenue Du Monde | 2 | 8-9 | - | Ludovic Boisseau | Pani G Rarick | ||
| 9 | 3 | Sabira tGolden Horde – Summer's Day | 2 | 8-8 | - | 73 | 27d | Marie Velon | Pan Brasme |
| 10 | 7 | Balle D'espresso tGolden Horde – Zimira | 2 | 8-8 | - | 7 | 81d | Pani Ambre Molins | Pani G Rarick |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.