17:18 Racing Again 21 października Handicap (Div II)
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans10.0f
TypMieszkanie
Stan toruWydajność
OkładkaDarń
Wiek3+ lat
Fundusz nagród€6,000
Uczestnicy17
Karta wyścigowa
17 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ciemny SzczytDark Angel – Icespire | 4 | 10-1 | 59 | 000830 | 10d | JM Sheridan | Paul W Flynn |
| 2 | 6 | Charlie Brow'nMyboycharlie – Langue De Vipere | 6 | 10-0 | 58 | 15-737 | 33d | W. M. Lordan | T J O'Mara |
| 3 | 15 | Mr PerthAustralia – Miss Myers | 3 | 9-12 | 60 | 870779 | 16d | Shay Wallace(7) | MC Grassick |
| 4 | 13 | NottooshabbyAwtaad – Sauanna Belle | 3 | 9-12 | 60 | 67660 | 16d | Robyn Donaghue-Leahy(7) | Patrick J Flynn |
| 5 | 14 | Miss CrinshawnProfitable – Latina Royale | 4 | 9-11 | 55 | 243700 | 18d | Bena Coena | Peter Fahey |
| 6 | 3 | MaramboRibchester – Maramba | 4 | 9-9 | 53 | 45-000 | 41d | GF Carroll | Chris Timmons |
| 7 | 10 | Ballaghkeen tTeofilo – Bealach Nua | 3 | 9-8 | 56 | 700-60 | 9d | Declan McDonogh | JS Bolger |
| 8 | 11 | Patrick Street tHeeraat – Obsessive Secret | 7 | 9-8 | 52 | 915143 | 9d | Jacek Kearney(3) | Andrzej Kinirons |
| 9 | 2 | Kamienista wyspa tpCracksman – Dancing Sands | 4 | 9-8 | 52 | 000024 | 75d | Conor Cusack(7) | Johna McConnella |
| 10 | 12 | Chloe's Boy bSottsass – Flying Fairies | 3 | 9-6 | 54 | 600918 | 9d | Siobhan Rutledge | H Rogers |
| 11 | 9 | Searcog tpInns Of Court – Good Speech | 4 | 9-5 | 49 | 4-4844 | 6d | Reese Holohan(5) | Patryk Mage |
| 12 | 5 | Królowa baluRibchester – First Party | 5 | 9-3 | 47 | 02-419 | 142d | Luke McAteer | A.McCann |
| 13 | 7 | Dress Dance tpDandy Man – For Joy | 4 | 9-2 | 46 | 00-070 | 22d | Robbie Colgan | Pani Sheila Lavery |
| 14 | 4 | Pure Granite tCotai Glory – Percy's Idea | 4 | 9-2 | 46 | 6006-4 | 22d | Andrzej Slattery | John M Harney |
| 15 | 16 | Roderick tvPastoral Pursuits – Reeling N' Rocking | 10 | 9-1 | 45 | -70427 | 36d | Seamiego Heffernana | P Sweeney |
| 16 | 1 | Morning Approach pDawn Approach – Cape Of Night | 8 | 9-0 | 44 | 060000 | 32d | Chris Hayes | W. McCreery |
| 17 | 17 | Share The TreasureRaven's Pass – Grand Treasure | 5 | 8-10 | 37 | 09-598 | 21d | Jack Cleary(5) | T Hogan |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.