16:48 Racing Again 21 października Handicap (Div I)
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans10.0f
TypMieszkanie
Stan toruWydajność
OkładkaDarń
Wiek3+ lat
Fundusz nagród€6,000
Uczestnicy17
Karta wyścigowa
17 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Albatala tBelardo – Hazium | 7 | 10-2 | 60 | 269/41 | 87d | Reese Holohan(5) | Johna McConnella |
| 2 | 7 | Reponse FinaleInns Of Court – Best Steps | 4 | 10-1 | 59 | 412142 | 21d | Robert Whearty | Gavina Cromwella |
| 3 | 16 | Sheamus SeimhiuShaman – Takizada | 4 | 10-1 | 59 | 0860-2 | 41d | GF Carroll | Chris Timmons |
| 4 | 10 | Casheldale Lass pRaven's Pass – Owega Dale | 4 | 9-13 | 57 | -02800 | 10d | JM Sheridan | Andrew Kinirons |
| 5 | 4 | Spanish PrincessPhoenix Of Spain – Neuquen | 5 | 9-13 | 57 | 8580-6 | 18d | Donagh O'Connor | Johna McConnella |
| 6 | 5 | Bóg wieDivine Prophet – Placere | 7 | 9-10 | 54 | 090700 | 32d | Patrick McGettigan(5) | P Sweeney |
| 7 | 2 | Nephin MountainSupremacy – Balqaa | 3 | 9-10 | 58 | 651346 | 6d | Wesley Joyce | Michael Mulvany |
| 8 | 9 | Kodi BrownKodi Bear – Brown Diamond | 4 | 9-8 | 52 | 73520- | 336d | Andrzej Slattery | A. Slattery |
| 9 | 6 | Wszystko jest jasneDawn Approach – Mother Vincent | 3 | 9-5 | 53 | 800-6 | 9d | Declan McDonogh | JS Bolger |
| 10 | 15 | CapolineaHarzand – Sveva | 4 | 9-4 | 48 | 500 | 50d | Adam Caffrey | Patryk Mage |
| 11 | 1 | Matties PointAlmanzor – Volunteer Point | 3 | 9-4 | 52 | 4004 | 6d | Bena Coena | W. McCreery |
| 12 | 17 | Szczęście tDandy Man – Clytha | 4 | 9-4 | 48 | 006007 | 19d | Siobhan Rutledge | Ms Sheila Lavery |
| 13 | 14 | Captain Ciano tInvincible Army – My Kathleen | 4 | 9-0 | 44 | 009800 | 75d | James Ryan | T G McCourt |
| 14 | 13 | ConnovaSaxon Warrior – Early Dawn | 3 | 8-13 | 47 | 433423 | 12d | Robbie Colgan | Ms Sheila Lavery |
| 15 | 3 | GiordanoCotai Glory – Rose Tinted Sand | 3 | 8-11 | 45 | 900 | 32d | Rory Cleary | Dermot Kilmartin |
| 16 | 11 | Lady CrossingShaman – Crossing | 4 | 8-11 | 41 | 0-8040 | 90d | Jack Cleary(5) | William J Fitzpatrick |
| 17 | 12 | Tullyesker tpPrince Of Lir – Nufooth | 4 | 8-10 | 38 | 08-808 | 22d | Nicola Burns(5) | Donal Kinsella |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.