20:30 Unibet 3 Uniboosts dziennie, zakłady handicapowe
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans8.0f
TypMieszkanie
KlasaKlasa 6
Stan toruStandardowe do wolnego
OkładkaAW
Wiek3+ lat
Fundusz nagród£3,140
Uczestnicy13
Prognoza ProstoProSport
Z programu wyścigu
Nasz wybór
SM
18%
Snooker McCrew
Zwycięstwo
...
82%
Inni uczestnicy
Inne
Pierwsze trzy
- 1Snooker McCrew
- 2Violet Goldsmith
- 3Ulica Jacksona
18%
82%
Nasz wybór Snooker McCrew Pewność siebie: niska
- Won last two starts, form figures 55611, and races off same official rating of 57
- Draw 12 is wide but recent wins suggest current well-being
- Violet Goldsmith has consistent form 021226 and is a 3yo receiving weight
Ocena modelu ProstoProSport na podstawie programu wyścigowego: ocen, wag, formy, losowania, stanu toru i dystansu. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.
Karta wyścigowa
13 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Divine WishZoustar – Special Purpose | 4 | 9-12 | 60 | 5-4540 | 28d | Roba Hornby'ego | Mike'a Murphy'ego |
| 2 | 13 | Forca Timao hKessaar – Belle Diva | 6 | 9-11 | 59 | 644538 | 29d | Kieren Fox | Mark Pattinson |
| 3 | 12 | Snooker McCrewMasar – Stella Point | 5 | 9-9 | 57 | / 55611 | 15d | Alfie Redman(7) | Max Comley |
| 4 | 11 | PitneyMehmas – Mercifilly | 5 | 9-9 | 57 | 543D25 | 128d | James Glennon(7) | Michał Attwater |
| 5 | 7 | Violet Goldsmith pOasis Dream – Roodle | 3 | 9-8 | 59 | 021226 | 16d | Calluma Hutchinsona | Ewa Johnson Houghton |
| 6 | 5 | Our DaggerElzaam – Plym | 5 | 9-7 | 55 | 600-57 | 64d | Finley Marsh | Adrian Wintle |
| 7 | 9 | Blue SamunaSpace Blues – Samuna | 3 | 9-6 | 57 | 6-6787 | 55d | Roberta Havlina | Jamesa Owena |
| 8 | 2 | Zastanawia mnie pHoly Roman Emperor – Lights On Me | 4 | 9-6 | 54 | 4-8220 | 20d | Taryn Langley(5) | Davida Simcocka |
| 9 | 1 | Chico DulceWashington DC – Deep Blue Diamond | 6 | 9-4 | 52 | -47356 | 25d | Jack Dace(5) | Michael Madgwick |
| 10 | 10 | Brave New WorldSiyouni – Walk In Beauty | 3 | 9-4 | 55 | 07758 | 28d | George Downing | Eda Walkera |
| 11 | 3 | MbappeBlue Point – Rive Gauche | 5 | 9-4 | 52 | 676570 | 23d | Billy Loughnane | Mark Loughnane |
| 12 | 8 | Ulica JacksonaDandy Man – Archetypal | 5 | 9-1 | 49 | 443755 | 16d | William Carson | Michał Attwater |
| 13 | 4 | Celtic JohnBuratino – Celtic Ava | 5 | 8-12 | 46 | 440672 | 23d | Paddy Bradley | Pat Phelan |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.