17:30 Unibet wspiera bezpieczniejszą grę EBF Novice Stakes (wyścig GBB)
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans7.0f
TypMieszkanie
KlasaKlasa 3
Stan toruStandardowe do wolnego
OkładkaAW
Wiek2yo
Fundusz nagród£7,020
Uczestnicy10
Karta wyścigowa
10 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | BizantyjskiSt Mark's Basilica – Pulcinella | 2 | 9-11 | - | 1 | 132d | Billy Loughnane | George'a Boughey'a |
| 2 | 3 | FenaroliFrankel – Portodora | 2 | 9-4 | - | Lewisa Edmunda | Harry Charlton | ||
| 3 | 8 | KaboomCotai Glory – Whitefountainfairy | 2 | 9-4 | - | 6 | 62d | Seana Leveya | Ryszard Hannon |
| 4 | 9 | Lancaster Tower hKingman – Castle Lady | 2 | 9-4 | - | 38 | 47d | Williama Buicka | John i Thady Gosden |
| 5 | 4 | OdellSea The Moon – Finagle | 2 | 9-4 | - | 6 | 38d | Roberta Havlina | Dawid Menuisier |
| 6 | 1 | OldbullyoungbullBlue Point – Petalite | 2 | 9-4 | - | 4 | 29d | Cierena Fallona | Alan Król |
| 7 | 7 | PalladinoKingman – Flaunt | 2 | 9-4 | - | George Downing | Eda Walkera | ||
| 8 | 10 | Czerwony czarodziejNo Nay Never – Suphala | 2 | 9-4 | - | 9 | 19d | Jerzego Drewna | Harry Charlton |
| 9 | 5 | Twelve BarsSpace Blues – Tamaara | 2 | 9-4 | - | 2 | 12d | Oisina Murphy’ego | Hugo Palmera |
| 10 | 6 | Work Like HellToo Darn Hot – Ridaa | 2 | 9-4 | - | 3 | 54d | Luke Morris | Jamesa Tate'a |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.