12:27 Strzała
WyścigWynik
Dystans6.5f
TypMieszkanie
Stan toruMiękki
OkładkaDarń
Wiek3+ lat
Fundusz nagród€8,151
Uczestnicy10
Prognoza ProstoProSport
Zrobione przed startem
Nasz wybór
S
18%
Shativa
Zwycięstwo
...
82%
Inni uczestnicy
Inne
Pierwsze trzy
- 1Shativa
- 2Haditouni
- 3Terredeguerre
18%
82%
Nasz wybór Shativa Pewność siebie: niska
- Shativa carries 123lbs, the lightest weight in this field of 10
- Shativa form 371029 includes a win and a second in last six runs
- Haditouni has top jockey Mickael Barzalona and form 871082
Ocena modelu ProstoProSport na podstawie programu wyścigowego: ocen, wag, formy, losowania, stanu toru i dystansu. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.
Karta wyścigowa
10 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Terredeguerre bAl Wukair – War Story | 6 | 9-12 | - | 113930 | 15d | Antonio Orani | F Foresi |
| 2 | 8 | Haditouni vStunning Spirit – Dressed To Kill | 3 | 9-12 | - | 871082 | 15d | Mickael Barzalon | P. Cottiera |
| 3 | 2 | Stunning Hero vStunning Spirit – Spirit Of Queen | 4 | 9-9 | - | 515845 | 28d | Hugo Boutin | Nathalie Sigaud |
| 4 | 9 | Brama Orła tHey Gaman – Ekatea | 4 | 9-8 | - | 047109 | 17d | Mme Lorette Gallo | M Boutin |
| 5 | 7 | Lover Song tvMorandi – Nadya | 4 | 9-7 | - | 004700 | 113d | Eddy Hardouin | S Labate |
| 6 | 4 | Dar Es Salaam tbGrendisar – Callomania | 3 | 9-4 | - | 347790 | 22d | Emilien Puillet-Roda | Mathieu Pitart |
| 7 | 3 | Shativa bMotivator – Kensha | 3 | 8-11 | - | 371029 | 15d | Krystian Demuro | Mme E Cury |
| 8 | 6 | Why Chope bVale Of York – Waliya | 7 | 8-11 | - | 091080 | 112d | Augustyn Madamet | J Parize |
| 9 | 5 | New Way Baby bWooded – Nouvelle Voie | 4 | 8-11 | - | 0-0000 | 62d | Bryan Labate | S Labate |
| 10 | 10 | To jest życie tDabirsim – Tarte Tropezienne | 5 | 8-10 | - | 042553 | 107d | Marvin Grandin | P Nador |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.