13:12 Nagroda Palluata De Besseta
WyścigWynik
Dystans8.0f
TypMieszkanie
Stan toruMiękki
OkładkaDarń
Wiek3yo
Fundusz nagród€7,800
Uczestnicy10
Prognoza ProstoProSport
Zrobione przed startem
Nasz wybór
FM
18%
Fraya Mas
Zwycięstwo
...
82%
Inni uczestnicy
Inne
Pierwsze trzy
- 1Fraya Mas
- 2Nowa Perła
- 3Księżniczka Alice
18%
82%
Nasz wybór Fraya Mas Pewność siebie: niska
- Fraya Mas has the best recent form with a second place in form 6-5052
- Fraya Mas is 4lbs below top weight and has a good draw in stall 4
- New Pearl has a recent run 14 days ago and form 286074 with a place
Ocena modelu ProstoProSport na podstawie programu wyścigowego: ocen, wag, formy, losowania, stanu toru i dystansu. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.
Karta wyścigowa
10 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FaroukhGolden Horde – Elraazy | 3 | 9-2 | - | 9 | 21d | Stéphane Pasquier | HA Pantall |
| 2 | 10 | Boy DoctobreBow Creek – Journey D'Octobre | 3 | 9-2 | - | 8 | 28d | Marvin Grandin | P Sigaud |
| 3 | 4 | Fraya MasMehmas – Front Contender | 3 | 8-12 | - | 6-5052 | 34d | Krystian Demuro | L Blanchet |
| 4 | 3 | Nowa PerłaWonderful Moon – Famous Pearl | 3 | 8-12 | - | 286074 | 14d | Aurelien Lemaitre | D Chenu |
| 5 | 2 | Svereva tToronado – La Conseillante | 3 | 8-12 | - | 8 | 14d | Augustyn Madamet | N Bellanger |
| 6 | 1 | Księżniczka Alice tbLawman – Epouville | 3 | 8-12 | - | 352059 | 38d | Enzo Corallo | Ludovic Proietti |
| 7 | 5 | Fidżi tEctot – Crazy Spirit | 3 | 8-12 | - | 60-505 | 258d | Bertrand Flandrin | Mme R Philippon |
| 8 | 6 | Madame Magic tSaxon Warrior – Misstic | 3 | 8-12 | - | 340968 | 28d | Antonio Orani | Fabian Xaver Weissmeier |
| 9 | 9 | CharmyeCharm Spirit – Je Coiffe | 3 | 8-12 | - | 549 | 28d | Hugo Boutin | N Bellanger |
| 10 | 8 | MendozaRomanised – Iberian Sun | 3 | 8-11 | - | Dorian Provost | M Munch |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.