16:40 Bieg z przeszkodami dla osób niepełnosprawnych Mongey Communications
WyścigDeklarowana
Dystans22.5f
Typpościg
Stan toruUstępowanie miękkiemu
OkładkaDarń
Wiek4+ lat
Fundusz nagród€7,200
Uczestnicy8
Karta wyścigowa
10 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Hees DynamiteOcovango – Attymon Lill | 8 | 11-12 | 102 | P-2054 | 10d | Darragh O'Keeffe | E McNamara |
| 2 | 0 | Orkneys JackYoumzain – Orcadian Dawn | 7 | 11-12 | 102 | -13557 | 51d | Mr J P Sampson(7) | L Young |
| 3 | 0 | Survivors SisterMount Nelson – Pale Face | 7 | 11-12 | 102 | P7-398 | 25d | Danny'ego Gilligana | Paweł John Gilligan |
| 4 | 0 | Juke Hill bJukebox Jury – Sleepless Eye | 6 | 11-10 | 100 | -84745 | 12d | Sama Ewinga | Gordona Elliotta |
| 5 | 0 | Prince Palace pTurgeon – Aspetta E Spera | 8 | 11-10 | 100 | 9-057P | 32d | Mr R Sugrue(7) | P J Rothwell |
| 6 | 0 | Oneforgonzo pDylan Thomas – You're A Native | 8 | 11-8 | 98 | -15046 | 29d | Phillip Enright | Sean Aherne |
| 7 | 0 | Heroes Of Renown pBeneficial – Midnight Gift | 12 | 11-5 | 95 | P6P2-3 | 135d | Paddy Hanlon(5) | John Joseph Hanlon |
| NR | 0 | Swing Time pPour Moi – Europa | 7 | 11-1 | 91 | 8P-61P | 6d | Aidan Kelly | V T O'Brien |
| NR | 0 | Mount Shenshan tShantou – Knockbounce View | 8 | 10-9 | 85 | 356061 | 5d | Sean Cleary-Farrell(7) | Thomas Mullins |
| 10 | 0 | Ballagh Star tvAsk – Lol Jk | 8 | 10-8 | 84 | -0P9P4 | 6d | Daniel Król | Mrs Y Dunleavy |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.