13:45 Tote Always SP Or Better w Galway Maiden Hurdle
WyścigWynik
Dystans16.5f
TypPrzeszkoda
Stan toruWydajność
OkładkaDarń
Wiek4+ lat
Fundusz nagród€9,000
Uczestnicy20
Karta wyścigowa
22 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Carrig Padraig hChamps Elysees – Millerina | 7 | 11-12 | - | 510-F0 | 17d | Bena Harveya | Gavina Cromwella |
| 2 | 0 | Kidam Roque hpMagneticjim – Vahine Du Berlais | 6 | 11-12 | - | 7/9-PU | 74d | Niall Moore(5) | I Madden |
| 3 | 0 | Leva EagleWings Of Eagles – Leva Kitty | 5 | 11-12 | - | 0 | 29d | Pan EM Nugent(7) | Norman Lee |
| 4 | 0 | Mystic BridgeSageburg – Damaconi | 7 | 11-12 | - | 8 | 45d | Philip Donovan | VT O'Brien |
| 5 | 0 | N Kelleher hOcovango – Line Kalanisi | 5 | 11-12 | - | Cian Quirke | Michael J McDonagh | ||
| 6 | 0 | Passive Idaho hIdaho – Passive Lady | 5 | 11-12 | - | Phillip Enright | Norman Lee | ||
| 7 | 0 | SuresuresureCrystal Ocean – Battle Melody | 5 | 11-12 | - | P-0750 | 16d | JJ Slevin | John F O'Neill |
| 8 | 0 | The Yellow CapriCapri – Kinard True | 5 | 11-12 | - | Alan O'Sullivan(5) | Eugene M O'Sullivan | ||
| 9 | 0 | Młody buntownikCrystal Ocean – Rebel Og | 5 | 11-12 | - | 1-5 | 66d | Mark Walsh | Emmeta Mullinsa |
| 10 | 0 | Baila ConmigoInns Of Court – Mrs Robinson | 4 | 11-11 | 112 | 444 | 18d | Eoghan Finegan(5) | Ciaran Murphy |
| 11 | 0 | Blues StreetBlue Bresil – Roja Dove | 4 | 11-11 | - | 7- | 165d | Kieren Buckley | Gavina Cromwella |
| 12 | 0 | Born De CeresFor Fun – Born For Glory | 4 | 11-11 | - | 6-7 | 13d | Danny'ego Gilligana | Paweł John Gilligan |
| 13 | 0 | Bezpośrednie podejście pNo Nay Never – Asteya | 4 | 11-11 | 100 | -63592 | 8d | Jacka Kennedy'ego | Gordona Elliotta |
| 14 | 0 | Galway StarDartmouth – Samedi Soir | 4 | 11-11 | - | 0 | 12d | Daniel Król | Eoin Christopher McCarthy |
| 15 | 0 | Mister ClassTelecaster – Conceptuelle | 4 | 11-11 | - | Keitha Donoghue’a | Gavina Cromwella | ||
| 16 | 0 | Storm BresieBlue Bresil – Kilbarchan | 4 | 11-11 | - | 42P-3 | 149d | Pan R. Sugrue(7) | PJ Rothwell |
| 17 | 0 | HometomayoOrder Of St George – Atlantic Way | 6 | 11-5 | - | P-4070 | 17d | Alan King(7) | M. Flannery |
| 18 | 0 | Lil SoldierSoldier Of Fortune – Attymon Lill | 7 | 11-5 | - | 7 | 12d | Seana Flanagana | I McNamara |
| 19 | 0 | Alberta RoseCrystal Ocean – Side Saddle | 4 | 11-4 | - | 75- | 198d | Sama Ewinga | Daniel G. Murphy |
| 20 | 0 | MuchluainElzaam – Upper Silesian | 4 | 11-4 | - | Brian Barry(7) | M. Flannery | ||
| NR | 0 | Brak luźnych końcówekElusive Pimpernel – Playing Around | 5 | 11-12 | - | P1- | 226d | PJ Rothwell | |
| NR | 0 | Bog Cross hMalinas – Skenakilla Cross | 8 | 11-12 | - | F21F5- | 156d | Miss M Harding |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.