NHL Niedziela, 4 Październik 2026
San Jose Sharks vs Los Angeles Kings 5-4 – NHL, 4 Oct 2026
San Jose Sharks 16-e miejsce · GP 3 · W 2 · PTS 4
5-4
Zakończony
Los Angeles Kings 29-e miejsce · GP 2 · W 0 · PTS 1
Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed meczem
58%
42%
Nasz wybór San Jose Sharks Pewność siebie: średnia Prawda
- Sharks are 12th with 2 points and a W, Kings 22nd with 0 points and an L
- Sharks recent form includes a 4-3 win and a 10-0 win over Anaheim
- Kings lost their last game 8-4 to Colorado
Obliczenia zostały wykonane przez model ProstoProSport na podstawie tabeli ligowej, aktualnej formy i wyników, ostatnich meczów oraz przewagi własnego boiska. Nie stanowią one porady bukmacherskiej.
Statystyki meczowe
NHLSan Jose SharksLos Angeles Kings
25Strzały na bramkę35
47%% wznosów53%
1/2Mocne zagranie2/3
50%% gry w przewadze67%
6Minuty karne4
23Odsłon19
11Zablokowane strzały12
25prezenty19
5Takeaways3
Łyżwiarze
NHLSan Jose Sharks
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. CzernyszowL | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16:23 |
| T. ToffoliC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14:31 |
| M. CelebriniC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21:42 |
| K. SherwoodL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11:49 |
| N. AllanD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:00 |
| J. TroubaD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:49 |
| I. StenbergL | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 15:37 |
| M. MisaC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:14 |
Los Angeles Kings
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. KempeR | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 22:00 |
| B. ClarkeD | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 20:44 |
| A. PanarinL | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22:21 |
| P. ByfieldR | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 22:40 |
| E. JesieńL | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 14:45 |
| E. GustafssonD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:15 |
| M. ZuccarelloR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 19:18 |
| C. PerryR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:57 |
Podsumowanie punktacji
NHL| Czas | Zespół | Markier | Wspomaga | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| P1 15:50 | LAK | A. Kempe (PP) | A. Panarin, B. Clarke | 0-1 |
| P2 01:48 | SJS | T. Toffoli (PP) | I. Stenberg, M. Celebrini | 1-1 |
| P2 09:52 | SJS | K. Sherwood | bez pomocy | 2-1 |
| P2 12:32 | SJS | N. Allan | M. Misa, I. Chernyshov | 3-1 |
| P2 19:58 | LAK | Q. Byfield (PP) | M. Zuccarello, A. Kempe | 3-2 |
| P3 04:08 | SJS | I. Czernyszow | T. Toffoli, J. Trouba | 4-2 |
| P3 10:21 | LAK | E. Jesień | E. Gustafsson, B. Clarke | 4-3 |
| P3 15:00 | LAK | A. Panarin | P. Byfield | 4-4 |
| OT 03:18 | SJS | I. Czernyszow | M. Celebrini | 5-4 |
Bramkarze
NHL| Bramkarz | Zespół | Ilość Zapisów | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| Y. Askarov | San Jose Sharks | 31/35 | 0.886 | 63:18 |
| A. Forsberg | Los Angeles Kings | 20/25 | 0.800 | 62:52 |
Trzy gwiazdy
NHL| # | Twórca | Zespół | Poz | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Czernyszow | SJS | L | 2G 1A |
| 2 | P. Byfield | LAK | R | 1G 1A |
| 3 | T. Toffoli | SJS | C | 1G 1A |
Formularz i najnowsze wyniki
San Jose SharksWWL
- L6 październikaDallas Stars 5–0 San Jose SharksNHL
- W2 październikaSan Jose Sharks 4–3 Florida PanthersNHL
- W27 wrześniaVegas Golden Knights 2–4 San Jose SharksNHL
- W25 wrześniaSan Jose Sharks 10–0 Anaheim DucksNHL
- L23 wrześniaSan Jose Sharks 1–2 Vegas Golden KnightsNHL
- L20 wrześniaAnaheim Ducks 6–2 San Jose SharksNHL
Los Angeles KingsLL
- D7 październikaLos Angeles Kings 1–1 Florida PanthersNHL
- L1 październikaColorado Avalanche 8–4 Los Angeles KingsNHL
- W26 wrześniaLos Angeles Kings 6–2 Anaheim DucksNHL
- W24 wrześniaAnaheim Ducks 1–2 Los Angeles KingsNHL
- L23 wrześniaLos Angeles Kings 3–6 Utah MammothNHL
- L20 wrześniaLos Angeles Kings 2–4 Vegas Golden KnightsNHL
Ostatnie spotkania
- 28 lut 2019San Jose Sharks 2–3 Los Angeles KingsNHL
- 29 lis 2019San Jose Sharks 4–1 Los Angeles KingsNHL
- 26 lis 2019Los Angeles Kings 3–4 San Jose SharksNHL