NHL Czwartek, 1 października 2026
Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings 8-4 – NHL, 1 Oct 2026
Colorado Avalanche 4-e miejsce · GP 2 · W 2 · PTS 4
8-4
Zakończony
Los Angeles Kings 29-e miejsce · GP 2 · W 0 · PTS 1
Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed meczem
55%
45%
Nasz wybór: Colorado Avalanche Pewność: Niska Prawdziwa
- Colorado has home advantage at Ball Arena.
- Colorado recent results include two wins in last five.
- Los Angeles recent results include two wins in last four.
Obliczenia zostały wykonane przez model ProstoProSport na podstawie tabeli ligowej, aktualnej formy i wyników, ostatnich meczów oraz przewagi własnego boiska. Nie stanowią one porady bukmacherskiej.
Statystyki meczowe
NHLColorado AvalancheLos Angeles Kings
29Strzały na bramkę31
36%% wznosów64%
4/5Mocne zagranie0/4
80%% gry w przewadze0%
13Minuty karne15
19Odsłon17
15Zablokowane strzały15
12prezenty10
3Takeaways7
Łyżwiarze
NHLColorado Avalanche
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. NelsonaC | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19:14 |
| N. MacKinnonC | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 17:44 |
| A. LehkonenL | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19:27 |
| N. KadriC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17:57 |
| P. KellyC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:53 |
| J. SchwartzL | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 12:49 |
| C. MakarD | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 18:14 |
| D. ToewsD | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:04 |
Los Angeles Kings
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. LaferriereR | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15:31 |
| E. HaulaL | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 15:26 |
| A. PanarinL | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 20:16 |
| T. MooreL | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| J. ArmiaR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:55 |
| B. DumoulinD | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:30 |
| M. AndersonaD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:21 |
| A. TurcotteC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
Podsumowanie punktacji
NHL| Czas | Zespół | Markier | Wspomaga | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| P1 06:33 | KARK | B. Nelson (PP) | J. Schwartz, N. Kadri | 1-0 |
| P1 15:14 | LAK | B. Dumoulin | A. Laferriere, A. Turcotte | 1-1 |
| P1 17:58 | KARK | P. Kelly | J. Manson | 2-1 |
| P2 00:23 | KARK | N. MacKinnon (PP) | N. Kadri, C. Makar | 3-1 |
| P2 01:28 | LAK | J. Armia (SH) | E. Haula, C. Ceci | 3-2 |
| P2 08:33 | KARK | N. MacKinnon | M. Necas, B. Burns | 4-2 |
| P2 16:01 | KARK | N. Roy | J. Schwartz, P. Kelly | 5-2 |
| P2 17:50 | LAK | T. Moore (SH) | M. Andersona | 5-3 |
| P2 18:34 | KARK | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 6-3 |
| P3 11:51 | LAK | A. Panarin | D. Doughty, A. Laferriere | 6-4 |
| P3 14:03 | KARK | G. Landeskog | C. Makar | 7-4 |
| P3 15:06 | KARK | A. Lehkonen (PP) | B. Nelson, D. Toews | 8-4 |
Bramkarze
NHL| Bramkarz | Zespół | Ilość Zapisów | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood | Colorado Avalanche | 27/31 | 0.871 | 60:00 |
| D. Kuemper | Los Angeles Kings | 21/29 | 0.724 | 59:25 |
Trzy gwiazdy
NHL| # | Twórca | Zespół | Poz | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MacKinnon | KARK | C | 2G 0A |
| 2 | B. Nelsona | KARK | C | 1G 2A |
| 3 | A. Lehkonen | KARK | L | 2G 0A |
Formularz i najnowsze wyniki
Colorado AvalancheWW
- W4 październikaColorado Avalanche 6–1 St. Louis BluesNHL
- L26 wrześniaUtah Mammoth 2–0 Colorado AvalancheNHL
- W26 wrześniaColorado Avalanche 5–2 Odrzutowce WinnipegNHL
- L22 wrześniaWinnipeg Jets 3–1 Kolorado AvalancheNHL
- W21 wrześniaColorado Avalanche 4–1 Utah MammothNHL
- L30 sierpniaDallas Stars 5–4 Colorado AvalancheNHL
Los Angeles KingsLL
- D7 październikaLos Angeles Kings 1–1 Florida PanthersNHL
- L4 październikaSan Jose Sharks 5–4 Los Angeles KingsNHL
- W26 wrześniaLos Angeles Kings 6–2 Anaheim DucksNHL
- W24 wrześniaAnaheim Ducks 1–2 Los Angeles KingsNHL
- L23 wrześniaLos Angeles Kings 3–6 Utah MammothNHL
- L20 wrześniaLos Angeles Kings 2–4 Vegas Golden KnightsNHL
Ostatnie spotkania
- 10 marca 2020Los Angeles Kings 3–1 Colorado AvalancheNHL
- 23 lutego 2020Los Angeles Kings 1–2 Colorado AvalancheNHL
- 16 lutego 2020Colorado Avalanche 1–3 Los Angeles KingsNHL