Grand Prix Miami 2026
Zakończony
ZwycięzcaAndrei Kimiego AntonelliegoMercedes
Praktyka 1Piątek, 1 maja · 17:00
Kwalifikacje sprinterskiePiątek, 1 maja · 21:30
sprintSobota, 2 maja · 17:00
KwalifikacyjnySobota, 2 maja · 21:00
WyścigNiedziela 3 maja · 21:00
Klasyfikacja rasowa
22 sklasyfikowane| Poz. | Pilot | Zespół | Zacznij | Okręgi | Czas / status | Okulary | najlepsze okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Kimiego Antonelliego | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | 1:31.968 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 57 | + 3.264 | 18 | 1:31.869 |
| 3 | Oskar Piastrí . , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | McLaren | 7 | 57 | + 27.092 | 15 | 1:31.949 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | + 43.051 | 12 | 1:32.446 |
| 5 | Max Verstappen | czerwony Byk | 2 | 57 | + 48.949 | 10 | 1:33.110 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | + 53.753 | 8 | 1:32.676 |
| 7 | Franco Colapinto | Zespół alpejski F1 | 8 | 57 | + 1: 01.871 | 6 | 1:33.035 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | + 1: 04.245 | 4 | 1:32.515 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | + 1: 22.072 | 2 | 1:33.026 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | + 1: 30.972 | 1 | 1:33.784 |
| 11 | Olivera Bearmana | Zespół Haas F1 | 12 | 56 | + 6.400 | 1:33.744 | |
| 12 | Gabriela Bortoleto | Audi | 21 | 56 | + 9.353 | 1:33.500 | |
| 13 | Esteban Ocon | Zespół Haas F1 | 14 | 56 | + 13.873 | 1:33.712 | |
| 14 | Arvida Lindblada | Zespół RB F1 | 16 | 56 | + 44.781 | 1:34.058 | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | + 1: 14.964 | 1:34.594 | |
| 16 | Sergio Pérez | Zespół Cadillac F1 | 20 | 56 | + 1: 17.513 | 1:34.895 | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | + 1: 22.631 | 1:34.716 | |
| 18 | Valtteri Bottas | Zespół Cadillac F1 | 19 | 55 | + 1: 08.255 | 1:36.080 | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | 1:34.523 | |
| R | Liama Lawsona | Zespół RB F1 | 11 | 6 | Retired | 1:34.814 | |
| R | Pierre Gasly | Zespół alpejski F1 | 9 | 4 | Retired | 1:34.856 | |
| R | Izaak Hadjar | czerwony Byk | 22 | 4 | Retired | 1:34.833 |
Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed wyścigiem
...
45%
Inni uczestnicy
Inne
Prognoza podium
55%
45%
Nasz wybór: Andrea Kimi Antonelli Pewność siebie: Średnia Prawdziwa
- Antonelli prowadzi w klasyfikacji z 320 punktami i 8 zwycięstwami.
- Antonelli won the last two races in China and Japan.
- Antonelli starts from pole in Miami qualifying.
Obliczone przez model ProstoProSport na podstawie klasyfikacji mistrzostw, wyników ostatnich wyścigów i kwalifikacji. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.