Grand Prix Australii 2026
Zakończony
ZwycięzcaGeorge RussellMercedes
Praktyka 1Pt 6 mar 01:30
Praktyka 2Pt 6 mar 05:00
Praktyka 3Sobota, 7 marca · 01:30
KwalifikacyjnySobota, 7 marca · 05:00
WyścigNiedziela, 8 marca · 04:00
Klasyfikacja rasowa
22 sklasyfikowane| Poz. | Pilot | Zespół | Zacznij | Okręgi | Czas / status | Okulary | najlepsze okrążenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 58 | 1:23:06.801 | 25 | 1:22.670 |
| 2 | Andrei Kimiego Antonelliego | Mercedes | 2 | 58 | + 2.974 | 18 | 1:22.417 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 58 | + 15.519 | 15 | 1:22.579 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 58 | + 16.144 | 12 | 1:22.423 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 6 | 58 | + 51.741 | 10 | 1:22.358 |
| 6 | Max Verstappen | czerwony Byk | 20 | 58 | + 54.617 | 8 | 1:22.091 |
| 7 | Olivera Bearmana | Zespół Haas F1 | 12 | 57 | + 4.593 | 6 | 1:24.020 |
| 8 | Arvida Lindblada | Zespół RB F1 | 9 | 57 | + 11.816 | 4 | 1:24.182 |
| 9 | Gabriela Bortoleto | Audi | 10 | 57 | + 12.775 | 2 | 1:23.257 |
| 10 | Pierre Gasly | Zespół alpejski F1 | 14 | 57 | + 29.027 | 1 | 1:24.486 |
| 11 | Esteban Ocon | Zespół Haas F1 | 13 | 57 | + 29.850 | 1:24.424 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | + 56.075 | 1:24.375 | |
| 13 | Liama Lawsona | Zespół RB F1 | 8 | 57 | + 57.173 | 1:23.783 | |
| 14 | Franco Colapinto | Zespół alpejski F1 | 16 | 56 | + 8.487 | 1:22.926 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 21 | 56 | + 36.886 | 1:23.590 | |
| 16 | Sergio Pérez | Zespół Cadillac F1 | 18 | 55 | + 7.850 | 1:26.070 | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | 43 | Docierany | 1:25.410 | |
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 21 | Retired | 1:25.713 | |
| R | Valtteri Bottas | Zespół Cadillac F1 | 19 | 15 | Retired | 1:27.364 | |
| R | Izaak Hadjar | czerwony Byk | 3 | 10 | Retired | 1:25.239 | |
| W | Oskar Piastrí . , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | McLaren | 5 | 0 | Nie zacząłem | ||
| W | Nico Hülkenberg | Audi | 11 | 0 | Nie zacząłem |
Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed wyścigiem
...
60%
Inni uczestnicy
Inne
Prognoza podium
40%
60%
Nasz wybór: George Russell Pewność siebie: Średnia Prawdziwa
- Russell starts from pole position in Melbourne.
- Antonelli leads the championship with 320 points and 8 wins.
- Hadjar qualified third for Red Bull.
Obliczone przez model ProstoProSport na podstawie klasyfikacji mistrzostw, wyników ostatnich wyścigów i kwalifikacji. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.