16:25 Obserwuj @attheraces na Instagramie Nursery Handicap Stakes
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans5.0f
TypMieszkanie
KlasaKlasa 4
Stan toruStandardowe
OkładkaAW
Wiek2yo
Fundusz nagród£5,234
Uczestnicy8
Karta wyścigowa
8 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KochankaGregorian – Jungle Jane | 2 | 9-9 | 84 | 11300 | 55d | Rowan Scott | Kevin Philippart de Foy |
| 2 | 3 | Roxa LoveHavana Grey – Delevigne | 2 | 9-6 | 81 | 311 | 31d | Dawid Egan | George'a Boughey'a |
| 3 | 1 | Dubai CharmBlackbeard – Arabic Charm | 2 | 9-6 | 81 | 301304 | 21d | Finley Marsh | Richard Hughes |
| 4 | 8 | Princesse d'OrangeArdad – Anna Of Lorraine | 2 | 9-6 | 81 | 153094 | 33d | Daniela Tudhope'a | Dawid O'Meara |
| 5 | 2 | MinzelleMinzaal – Chiclet | 2 | 9-5 | 80 | 3160 | 14d | Clifforda Lee | K.R. Burke |
| 6 | 7 | Paper ViewLucky Vega – Chatham Islands | 2 | 9-3 | 78 | 511936 | 26d | Joe Leavy | Ryszard Hannon |
| 7 | 6 | Needin' U hLand Force – True Potential | 2 | 8-12 | 73 | 04513 | 26d | Joanna Mason | Michaela i Davida Easterby’ego |
| 8 | 5 | Gwiazda kasyna tCotai Glory – Flying Sparkle | 2 | 8-10 | 71 | 262358 | 33d | Pierre-Louis Jamin | K.R. Burke |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.