16:16 Market Rasen Racecourse Caravan Park Mares' Handicap Hurdle Race
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans23.0f
TypPrzeszkoda
KlasaKlasa 5
Stan toruDobry
OkładkaDarń
Wiek4+ lat
Fundusz nagród£3,565
Uczestnicy8
Prognoza ProstoProSport
Z programu wyścigu
Nasz wybór
SS
22%
Spot On Soph
Zwycięstwo
...
78%
Inni uczestnicy
Inne
Pierwsze trzy
- 1Spot On Soph
- 2Parikarma
- 3Ebselysees
22%
78%
Nasz wybór Spot On Soph Pewność siebie: niska
- Top official rating of 104 and won last two starts, form 575-11
- Carries 168lbs but has a 7lb claimer Rebecca Hitchen aboard
- Ran only 7 days ago, so fitness is proven but quick turnaround is a question
Ocena modelu ProstoProSport na podstawie programu wyścigowego: ocen, wag, formy, losowania, stanu toru i dystansu. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.
Karta wyścigowa
8 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Spot On Soph tWalk In The Park – Gwenadu | 10 | 12-0 | 104 | 575-11 | 7d | Rebecca Hitchen(7) | Sam Anglia |
| 2 | 0 | Spit Spot tSir Percy – Taweyla | 7 | 11-13 | 103 | 7P-F50 | 14d | Patrick Wadge | Lucinda Russell & Michael Scudamore |
| 3 | 0 | Parikarma vCanford Cliffs – Pushkar | 9 | 11-11 | 101 | 272313 | 24d | Miss Imogen Mathias(7) | Samuel Drinkwater |
| 4 | 0 | Ebselysees pChamps Elysees – Ebatana | 7 | 11-11 | 101 | 71-155 | 88d | Nathan Moscrop | Susan Corbett |
| 5 | 0 | Leave Her To MeKayf Tara – Marie Deja La | 8 | 11-7 | 97 | 59P-62 | 33d | Nick Slatter(3) | Davida Killahenę i Graeme’a McPhersona |
| 6 | 0 | Mistral BlueBlue Bresil – Mistral Reine | 8 | 11-7 | 97 | 531607 | 33d | Fern O'Brien(5) | Fergal O'Brien |
| 7 | 0 | Mistral MillyMount Nelson – Hurricane Milly | 7 | 11-3 | 93 | 4-6P56 | 12d | Las Kielan | D. J. Jeffreys |
| 8 | 0 | Quick of The Night pGentlewave – Message Personnel I | 9 | 10-3 | 79 | -33064 | 33d | Lee Edwards | Dave'a Robertsa |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.