13:13 Nagroda Leognan
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans19.0f
Typpościg
Stan toruBardzo miękki
OkładkaDarń
Wiek5+ lat
Fundusz nagród€8,740
Uczestnicy9
Prognoza ProstoProSport
Z programu wyścigu
Nasz wybór
BG
22%
Beni Gods
Zwycięstwo
...
78%
Inni uczestnicy
Inne
Pierwsze trzy
- 1Beni Gods
- 2Magic Davier
- 3Nasze marzenie
22%
78%
Nasz wybór Beni Gods Pewność siebie: niska
- Top official rating of 154 and recent form of 421426 with a run 12 days ago
- Magic Davier carries 150 and ran 6 days ago after form 034146
- Our Dream is 158 with form 724386 and 52 days since last run
Ocena modelu ProstoProSport na podstawie programu wyścigowego: ocen, wag, formy, losowania, stanu toru i dystansu. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.
Karta wyścigowa
9 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Sir MarvelMasked Marvel – Sainte Saone | 5 | 11-11 | - | 21-28P | 159d | Joshua Bryan | Lageneste Macaire |
| 2 | 0 | Nasze marzenie tvMartaline – Ladeka | 7 | 11-4 | - | 724386 | 52d | Pani Gwladys Fradelin | Allan Estrabol |
| 3 | 0 | Beni Gods tbSpirit One – Briere | 10 | 11-0 | - | 421426 | 12d | Thomas Jaguelin | L. Cadot |
| 4 | 0 | Avel De KerbarhBalko – Etoile De Kerbarh | 10 | 10-10 | - | 13P-67 | 134d | Artur Duvacher | J Barrao |
| 5 | 0 | Helsinki Nolimit tNo Risk At All – Ligne Claire | 9 | 10-10 | - | 85051 / | 719d | Z Donnais | J-F Cuenca |
| 6 | 0 | Manava tCastle Du Berlais – Scarla | 5 | 10-10 | - | 644454 | 36d | Lucas Zuliani | Karolina Bonin |
| 7 | 0 | James De Baune tCastle Du Berlais – Azur De Baune | 7 | 10-10 | - | 24P-23 | 288d | Louis Colson | Augustina Adeline De Boisbrunet |
| 8 | 0 | Magic Davier tbSoul City – Quatz Melody | 8 | 10-10 | - | 034146 | 6d | Dawid Gallon | Mlle A Pelletant |
| 9 | 0 | Bubble Stock tbNathaniel – Pivoine Blanche | 6 | 10-10 | - | 732223 | 395d | Rafał Mayeur | W Menuet |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.