12:27 Nagroda Saint-Imier
Karta wyścigowaDeklarowana
Dystans9.5f
TypMieszkanie
Stan toruDobry
OkładkaAW
Wiek4+ lat
Fundusz nagród€7,200
Uczestnicy16
Prognoza ProstoProSport
Z programu wyścigu
Nasz wybór
YL
18%
Youm In Love
Zwycięstwo
...
82%
Inni uczestnicy
Inne
Pierwsze trzy
- 1Youm In Love
- 2River Daven
- 3Cloud Man
18%
82%
Nasz wybór Youm In Love Pewność siebie: niska
- Form 251742 is the most consistent in a 16-runner field with little recent winning form
- Last ran 14 days ago, a quick turnaround compared to several rivals off longer breaks
- Carries 131lbs but has placed form at this level and gets a capable jockey in Clement Lecoeuvre
Ocena modelu ProstoProSport na podstawie programu wyścigowego: ocen, wag, formy, losowania, stanu toru i dystansu. Nie stanowi to porady bukmacherskiej.
Karta wyścigowa
16 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | SenechaleKodiac – Sylvestra | 4 | 9-6 | - | 500800 | 20d | Glen Meury | J-E Morice |
| 2 | 16 | Youm In LoveYoumzain – Madly In Love | 9 | 9-5 | - | 251742 | 14d | Clement Lecoeuvre | F-X Belvisi |
| 3 | 2 | Baileys Eclair tbLightning Spear – Lady's Art | 6 | 9-5 | - | 480563 | 13d | Marie Velon | M Drean |
| 4 | 8 | Rzecznik tbOasis Dream – Potrójna Gwiazda | 6 | 9-4 | - | 808099 | 17d | Mme Laura Grosso | J Lebosse |
| 5 | 4 | Cloud Man tDariyan – Shendama | 8 | 9-4 | - | 272576 | 57d | Krystian Demuro | Mme K Hoste |
| 6 | 7 | River DavenStormy River – Free To Dance | 7 | 9-1 | - | 253012 | 97d | Jerome Mustard | C Restout |
| 7 | 5 | Magic Midgrey tbMorandi – Catushaba | 4 | 9-1 | - | 800000 | 19d | Pani Laura Poggionovo | F-X Belvisi |
| 8 | 10 | Qui Evidament Qui tbWalzertakt – Versaline | 4 | 8-13 | - | 000003 | 41d | D Santiago | C Plisson |
| 9 | 3 | Mauro bProfitable – Sushi Tuna | 7 | 8-12 | - | 998100 | 20d | Costantino Carboni | G Verheye |
| 10 | 13 | Gwiazda Cesarzowa tvCloth Of Stars – Aljaaziah | 5 | 8-12 | - | 924005 | 119d | Lhw Ghys-dieteren | S Ghys |
| 11 | 15 | Zygfryd tvLiterato – Zython | 8 | 8-11 | - | 600203 | 23d | Eddy Hardouin | Karolina Auvray |
| 12 | 9 | Zoubareva bZanzibari – Miss Annie | 6 | 8-11 | - | 008860 | 48d | Cesar Belmont | Mbolatiana Andriantsoa Ratsimihah |
| 13 | 6 | Not So Silly tbScissor Kick – Nehalennia | 8 | 8-9 | - | 504037 | 20d | Mme Lea Bails | D De Waele |
| 14 | 1 | Alpejski duch bMake Believe – Middlemist Red | 9 | 8-9 | - | 008000 | 23d | Ludovic Boisseau | Bart De Koninck |
| 15 | 11 | La MomyOlympic Glory – On The Rocks | 6 | 8-9 | - | 600009 | 32d | Pani Frida Valle Skar | A McMahon |
| 16 | 14 | Kasimska tvKamsin – Katiouska | 6 | 8-9 | - | 000909 | 10d | Mme Maelie Pien | Marc Rosseel |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.