16:26 Paul & Margo Barley Mow Cosgrove Farewell Handicap Stakes (GBBPlus Race)
WyścigDeklarowana
Dystans12.0f
TypMieszkanie
KlasaKlasa 3
Stan toruGood To Firm
OkładkaDarń
Wiek3+ lat
Fundusz nagród£9,160
Uczestnicy5
Karta wyścigowa
6 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | King's Code bSaxon Warrior – Polygon | 6 | 10-2 | 90 | 518887 | 17d | Pata Dobbsa | David Evans |
| 2 | 6 | SolaryzacjaMasar – Sahraah | 4 | 10-1 | 89 | 115-21 | 14d | Owczarek Callum | Charlie Johnston |
| 3 | 4 | Mówiąc pDubawi – Discourse | 7 | 9-12 | 86 | 688143 | 18d | Billy Loughnane | Iana Williamsa |
| 4 | 5 | Ślub RubinowySea The Moon – Rosa Grace | 3 | 9-6 | 86 | 461210 | 25d | Alfie Redman(7) | Andrzej Łysy |
| 5 | 2 | Percy's DaydreamSir Percy – President's Seal | 4 | 9-5 | 79 | 444523 | 13d | Daniela Tudhope'a | David O'Meara |
| NR | 3 | Be The StandardGaliway – Africa | 3 | 9-2 | 82 | 214-52 | 11d | Dawid Probert | Hugo Palmera |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.