16:16 Zorganizuj swoją konferencję na torze wyścigowym Huntingdon Racecourse Handicap Steeple Chase (GBB Race)
WyścigDeklarowana
Dystans20.0f
Typpościg
KlasaKlasa 4
Stan toruDobry
OkładkaDarń
Wiek4+ lat
Fundusz nagród£5,413
Uczestnicy4
Karta wyścigowa
5 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | 0 | My Friend Sean tpSholokhov – Kaffie | 7 | 11-8 | 108 | 36-525 | 52d | Stana Shepparda | Toma Lacey'ego |
| 2 | 0 | Delpotro tMasked Marvel – Tigrine | 6 | 11-5 | 105 | 3-2423 | 39d | Seana Bowena | Charliego Longsdona |
| 3 | 0 | Mavis PikePether's Moon – Definitley Lovely | 7 | 11-2 | 102 | 5/5FU- | 321d | Sama Twistona-Daviesa | Nigel i Willy Twiston-Davies |
| 4 | 0 | Zacznij jeszcze raz tpKingston Hill – Start Allover | 6 | 11-2 | 102 | 13-P65 | 30d | Las Kielan | Fergal O'Brien |
| 5 | 0 | DatsalrightcharlieKingston Hill – First Act | 6 | 11-2 | 102 | / 2363- | 202d | Gavina Sheehana | Jamiego Snowdena |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.