14:13 Giełda zakładów Matchbook wspierająca wyścigi w Wielkiej Brytanii EBF „Confined” Restricted Maiden Stakes (dla koni w grupie D, które miały nie więcej niż trzy wyścigi) (wyścig GBB)
WyścigWynik
Dystans8.0f
TypMieszkanie
KlasaKlasa 4
Stan toruOd dobrego do twardego
OkładkaDarń
Wiek2yo
Fundusz nagród£5,400
Uczestnicy9
Karta wyścigowa
9 uczestników| Nie | Remis | Koń | Wiek | Waga | OR | Kształt | Ostatni start | Dżokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lord PercyTen Sovereigns – Zagharit | 2 | 9-7 | - | 6 | 15d | Finley Marsh | Eda Dunlopa |
| 2 | 1 | Son of Light pTen Sovereigns – Star Catch | 2 | 9-7 | - | 4 | 19d | Dylan Hogan | Ismail Mohammed i Jose Santos |
| 3 | 6 | TaranisaSpace Blues – Shalaa Lady | 2 | 9-7 | - | 74 | 21d | Karol Biskup | Ewa Johnson Houghton |
| 4 | 9 | Tough DecisionUniversal – Fast Spin | 2 | 9-7 | - | Jack Doughty | Tom Koniczyna | ||
| 5 | 2 | Prawdziwy wpływ pSaxon Warrior – Marlingford | 2 | 9-7 | - | 8 | 13d | Don Murphy(5) | Jonathana Portmana |
| 6 | 7 | Curious MinxDream Ahead – Curious Fox | 2 | 9-2 | - | 74 | 101d | Joe Leavy | Ryszard Hannon |
| 7 | 8 | FaroucheStradivarius – Libertine Belle | 2 | 9-2 | - | Kaia Fraser | Stuarta Williamsa | ||
| 8 | 3 | Parisienne LoveChurchill – Last Tango Inparis | 2 | 9-2 | - | Rhys Clutterbuck | Hughiego Morrisona | ||
| 9 | 4 | Queens BanditLope Y Fernandez – Queen's Charter | 2 | 9-2 | - | 3 | 18d | Saffi Osborne | Charlie Clover |
Waga w kamieniach i funtach; LUB: Oficjalna klasyfikacja; formularz odczytuje się od lewej do prawej, od najwcześniejszego do najpóźniejszego.