NHL Piątek, 2 październik 2026
Vancouver Canucks vs Edmonton Oilers 7-9 – NHL, 2 Oct 2026
Vancouver Canucks 12-e miejsce · GP 4 · W 2 · PTS 4
7-9
Zakończony
Edmonton Oilers 2-e miejsce · GP 3 · W 2 · PTS 5
Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed meczem
Nasz wybór
52%
Vancouver Canucks
Strona główna
52%
48%
Nasz wybór Vancouver Canucks Pewność siebie: niska Źle
- Vancouver sits 3rd with 2 points from 1 game, Edmonton 6th with 1 point from 1 game
- Vancouver won the most recent meeting 6-5 on 2026-09-30
- Edmonton won 2 of the last 3 meetings, so the split stays close
Obliczenia zostały wykonane przez model ProstoProSport na podstawie tabeli ligowej, aktualnej formy i wyników, ostatnich meczów oraz przewagi własnego boiska. Nie stanowią one porady bukmacherskiej.
Statystyki meczowe
NHLVancouver CanucksEdmonton Oilers
22Strzały na bramkę31
59%% wznosów41%
1/3Mocne zagranie2/5
33%% gry w przewadze40%
10Minuty karne6
28Odsłon20
12Zablokowane strzały17
27prezenty19
3Takeaways3
Łyżwiarze
NHLVancouver Canucks
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RossiC | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15:16 |
| E. PetterssonC | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17:36 |
| B. BoeserR | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:38 |
| A. BainsL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11:29 |
| P. CotterL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16:12 |
| J. OleksiakD | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:19 |
| F. HronekD | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 23:02 |
| J. LekkerimäkiR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:04 |
Edmonton Oilers
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. McDavidC | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22:03 |
| L. DraisaitlC | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 20:19 |
| E. BouchardD | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 24:21 |
| V. PodkolzinR | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18:04 |
| K. KapanenR | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 | 18:48 |
| Ja HowardL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:58 |
| T. FryderykC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10:55 |
| M. JózefaR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:07 |
Podsumowanie punktacji
NHL| Czas | Zespół | Markier | Wspomaga | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| P1 09:26 | EDM | V. Podkolzin (PP) | K. Kapanen, C. McDavid | 0-1 |
| P1 14:26 | EDM | O. Michaels | M. Joseph, E. Bouchard | 0-2 |
| P1 14:42 | EDM | E. Bouchard | bez pomocy | 0-3 |
| P1 19:32 | EDM | R. Shea | C. McDavid, L. Draisaitl | 0-4 |
| P2 00:27 | EDM | L. Draisaitl | E. Bouchard, C. McDavid | 0-5 |
| P2 04:31 | VAN | P. Cotter | L. Ohgren | 1-5 |
| P2 05:04 | EDM | T. Fryderyk | Ja Howard | 1-6 |
| P2 05:47 | VAN | B. Boeser | P. Cotter, J. Oleksiak | 2-6 |
| P2 07:49 | EDM | C. McDavid (SH) | bez pomocy | 2-7 |
| P2 08:23 | EDM | K. Kapanen (SH) | bez pomocy | 2-8 |
| P2 19:59 | VAN | A. Bains | E. Pettersson, F. Hronek | 3-8 |
| P3 01:53 | VAN | M. Rossi | J. Lekkerimäki, T. Willander | 4-8 |
| P3 04:43 | VAN | M. Rossi | A. Bains, L. Schenn | 5-8 |
| P3 07:37 | VAN | E. Pettersson (PP) | M. Rossi, B. Boeser | 6-8 |
| P3 09:26 | EDM | L. Draisaitl (PP) | C. McDavid, V. Podkolzin | 6-9 |
| P3 18:31 | VAN | J. Oleksiak | F. Hronek, E. Pettersson | 7-9 |
Bramkarze
NHL| Bramkarz | Zespół | Ilość Zapisów | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| L. Meriläinen | Vancouver Canucks | 10/11 | 0.909 | 30:41 |
| K. Lankinen | Vancouver Canucks | 13/20 | 0.650 | 28:23 |
| D. Levi | Edmonton Oilers | 15/22 | 0.682 | 59:51 |
Trzy gwiazdy
NHL| # | Twórca | Zespół | Poz | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. McDavid | EDM | C | 1G 4A |
| 2 | M. Rossi | VAN | C | 2G 1A |
| 3 | L. Draisaitl | EDM | C | 2G 1A |
Formularz i najnowsze wyniki
Vancouver CanucksWLWL
- L5 październikaVancouver Canucks 2–3 Vegas Golden KnightsNHL
- W4 październikaVancouver Canucks 4–1 Calgary FlamesNHL
- W30 wrześniaEdmonton Oilers 5–6 Vancouver CanucksNHL
- W27 wrześniaVancouver Canucks 4–3 Seattle KrakenNHL
- L25 wrześniaVancouver Canucks 1–2 Edmonton OilersNHL
- L23 wrześniaCalgary Flames 3–1 Vancouver CanucksNHL
Edmonton OilersLWW
- W4 październikaEdmonton Oilers 3–1 Seattle KrakenNHL
- L30 wrześniaEdmonton Oilers 5–6 Vancouver CanucksNHL
- W27 wrześniaEdmonton Oilers 4–1 Calgary FlamesNHL
- W25 wrześniaVancouver Canucks 1–2 Edmonton OilersNHL
- W23 wrześniaWinnipeg Jets 1–2 Edmonton OilersNHL
- W20 wrześniaEdmonton Oilers 5–2 Winnipeg JetsNHL
Ostatnie spotkania
- 30 wrz 2026Edmonton Oilers 5–6 Vancouver CanucksNHL
- 25 wrz 2026Vancouver Canucks 1–2 Edmonton OilersNHL
- 24 lut 2019Vancouver Canucks 4–2 Edmonton OilersNHL
- 2 lut 2019Vancouver Canucks 2–3 Edmonton OilersNHL
- 2 października 2019 rEdmonton Oilers 3–2 Vancouver CanucksNHL