NHL Niedziela, 4 Październik 2026
Pittsburgh Penguins vs Montreal Canadiens 6-5 – NHL, 4 Oct 2026
Pittsburgh Penguins 6-e miejsce · GP 3 · W 2 · PTS 4
6-5
Zakończony
Montreal Canadiens 17-e miejsce · GP 2 · W 1 · PTS 3
Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed meczem
58%
42%
Nasz wybór Pittsburgh Penguins Pewność siebie: niska Prawda
- Pittsburgh sit 3rd in the table, Montreal 13th, though both have 1 win and 2 points from 1 game.
- Pittsburgh's recent form is W, including a 7-0 win over Philadelphia on 2026-10-01.
- Montreal's form is also W, with a 3-2 win at Toronto on 2026-09-30.
Obliczenia zostały wykonane przez model ProstoProSport na podstawie tabeli ligowej, aktualnej formy i wyników, ostatnich meczów oraz przewagi własnego boiska. Nie stanowią one porady bukmacherskiej.
Statystyki meczowe
NHLPittsburgh PenguinsMontreal Canadiens
30Strzały na bramkę25
44%% wznosów56%
2/4Mocne zagranie0/2
50%% gry w przewadze0%
8Minuty karne12
9Odsłon28
20Zablokowane strzały12
13prezenty8
5Takeaways5
Łyżwiarze
NHLPittsburgh Penguins
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. NowakC | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 14:42 |
| E. MalkinC | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19:41 |
| K. LetangD | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19:30 |
| E. KarlssonD | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 19:38 |
| B. PewnieC | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 | 14:18 |
| S. GirardD | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 21:11 |
| D. CarlileD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20:32 |
| E. ChinakhovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:59 |
Montreal Canadiens
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SuzukiC | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22:43 |
| L. HutsonD | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29:06 |
| C. CaufieldR | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22:50 |
| I. DemidovR | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16:03 |
| C. KreiderL | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:57 |
| N. DobsonD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 23:04 |
| J. AndersonR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:10 |
| A. NewhookC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:43 |
Podsumowanie punktacji
NHL| Czas | Zespół | Markier | Wspomaga | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| P1 03:49 | MTL | C. Caufield | N. Suzuki, L. Hutson | 0-1 |
| P1 14:07 | PIT | E. Malkin (PP) | K. Letang, H. Lapierre | 1-1 |
| P2 00:32 | PIT | D. Carlile | R. Rakell, E. Karlsson | 2-1 |
| P2 07:59 | PIT | S. Girard | S. Crosby, K. Korczak | 3-1 |
| P2 14:01 | PIT | T. Nowak | E. Chinakhov, E. Malkin | 4-1 |
| P2 15:32 | PIT | B. Kindel (PP) | E. Karlsson, T. Novak | 5-1 |
| P2 18:46 | MTL | N. Suzuki | L. Hutson, N. Dobson | 5-2 |
| P3 03:31 | MTL | C. Caufield | C. Kreider | 5-3 |
| P3 18:52 | MTL | C. Kreider | N. Suzuki, I. Demidov | 5-4 |
| P3 19:16 | MTL | I. Demidov | N. Suzuki, L. Hutson | 5-5 |
| OT 01:33 | PIT | T. Nowak | E. Malkin, K. Letang | 6-5 |
Bramkarze
NHL| Bramkarz | Zespół | Ilość Zapisów | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| A. Silovs | Pittsburgh Penguins | 20/25 | 0.800 | 61:33 |
| J. Dobes | Montreal Canadiens | 24/30 | 0.800 | 59:04 |
Trzy gwiazdy
NHL| # | Twórca | Zespół | Poz | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Nowak | PIT | C | 2G 1A |
| 2 | N. Suzuki | MTL | C | 1G 3A |
| 3 | E. Malkin | PIT | C | 1G 2A |
Formularz i najnowsze wyniki
Pittsburgh PenguinsWWL
- L6 październikaPittsburgh Penguins 2–3 Winnipeg JetsNHL
- W1 październikaPhiladelphia Flyers 0–7 Pittsburgh PenguinsNHL
- W26 wrześniaBuffalo Sabres 1–3 Pittsburgh PenguinsNHL
- L25 wrześniaColumbus Blue Jackets 4–0 Pittsburgh PenguinsNHL
- L23 wrześniaPittsburgh Penguins 4–7 Detroit Red WingsNHL
- W22 wrześniaPittsburgh Penguins 4–1 Buffalo SabresNHL
Montreal CanadiensWL
- W30 wrześniaToronto Maple Leafs 2–3 Montreal CanadiensNHL
- W27 wrześniaMontreal Canadiens 4–2 Ottawa SenatorsNHL
- L27 wrześniaOttawa Senators 4–3 Montreal CanadiensNHL
- W22 wrześniaMontreal Canadiens 3–2 Ottawa SenatorsNHL
- W20 wrześniaMontreal Canadiens 4–3 Toronto Maple LeafsNHL
- W20 wrześniaToronto Maple Leafs 1–4 Montreal CanadiensNHL
Ostatnie spotkania
- 15 lutego 2020Pittsburgh Penguins 4–1 Montreal CanadiensNHL
- 5 stycznia 2020 rMontreal Canadiens 2–3 Pittsburgh PenguinsNHL
- 11 lut 2019Pittsburgh Penguins 1–4 Montreal CanadiensNHL