Prognoza ProstoProSport
Skompilowane przed meczem
Nasz wybór
58%
Kraken z Seattle
Goście
42%
58%
Nasz wybór Kraken z Seattle Pewność siebie: niska Prawda
- Seattle won both listed meetings, 4-3 and 4-2.
- Calgary lost three of its last five listed games.
- Seattle won three of its last four listed games.
Obliczenia zostały wykonane przez model ProstoProSport na podstawie tabeli ligowej, aktualnej formy i wyników, ostatnich meczów oraz przewagi własnego boiska. Nie stanowią one porady bukmacherskiej.
Statystyki meczowe
NHLCalgary FlamesKraken z Seattle
25Strzały na bramkę32
52%% wznosów48%
0/1Mocne zagranie1/5
0%% gry w przewadze20%
12Minuty karne4
24Odsłon20
9Zablokowane strzały20
18prezenty14
2Takeaways8
Łyżwiarze
NHLCalgary Flames
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. StromeC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 16:01 |
| Y. SzarangowiczC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17:14 |
| C. ZaryC | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:19 |
| PołudniowoniemieckiD | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:18 |
| M. FrostC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 12:48 |
| S. HonzekL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:32 |
| M. PospisilC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
| J. MiddletonD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 20:55 |
Kraken z Seattle
| Gracz | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. McCannL | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 17:54 |
| V. DunnD | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20:37 |
| Pan BeniersC | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16:58 |
| K. KakkoR | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16:49 |
| J. EberleR | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:52 |
| R. WintertonC | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:17 |
| C. StephensonC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:59 |
| S.WrightC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:55 |
Podsumowanie punktacji
NHL| Czas | Zespół | Markier | Wspomaga | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| P1 09:10 | SEA | J. Eberle (PP) | J. McCann, V. Dunn | 0-1 |
| P1 09:42 | SEA | V. Dunn | R. Winterton, S. Wright | 0-2 |
| P1 19:30 | SEA | F. Gaudreau | K. Kakko, R. Evans | 0-3 |
| P3 03:13 | SEA | C. Stephenson | V. Dunn, J. Daccord | 0-4 |
| P3 04:04 | SEA | Pan Beniers | J. McCann | 0-5 |
| P3 16:35 | CGY | R. Strome | Y. Sharangovich, C. Zary | 1-5 |
| P3 17:01 | SEA | K. Kakko | J. McCann, M. Beniers | 1-6 |
Bramkarze
NHL| Bramkarz | Zespół | Ilość Zapisów | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| D. Wilk | Calgary Flames | 26/32 | 0.813 | 59:50 |
| J. Okej | Kraken z Seattle | 24/25 | 0.960 | 59:30 |
Trzy gwiazdy
NHL| # | Twórca | Zespół | Poz | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Dunn | SEA | D | 1G 2A |
| 2 | J. Okej | SEA | G | SV% 0.960 |
| 3 | J. Eberle | SEA | R | 1G 0A |
Formularz i najnowsze wyniki
Calgary FlamesLLL
- L5 październikaSeattle Kraken 6–1 Calgary FlamesNHL
- L4 październikaVancouver Canucks 4–1 Calgary FlamesNHL
- L27 wrześniaEdmonton Oilers 4–1 Calgary FlamesNHL
- L25 wrześniaSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W23 wrześniaCalgary Flames 3–1 Vancouver CanucksNHL
- L21 wrześniaCalgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL
Kraken z SeattleWLW
- L7 październikaSeattle Kraken 2–6 Vegas Golden KnightsNHL
- W5 październikaSeattle Kraken 6–1 Calgary FlamesNHL
- L4 październikaEdmonton Oilers 3–1 Seattle KrakenNHL
- L27 wrześniaVancouver Canucks 4–3 Seattle KrakenNHL
- W25 wrześniaSeattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- W21 wrześniaCalgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL
Ostatnie spotkania
- 5 października 2026 rSeattle Kraken 6–1 Calgary FlamesNHL
- 25 wrz 2026Seattle Kraken 4–3 Calgary FlamesNHL
- 21 wrz 2026Calgary Flames 2–4 Seattle KrakenNHL